Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση | Τμήματα Σερρών

Τμήμα20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019 2020 2021 2022 2023
Μηχανολόγων Μηχανικών10.6169.6708.9289.3278.1768.3798.7289.8458.4468.5778.6077.8718.3588.5558.2539.0786.5088.2977.5559.005 8.800 9.381 8.920 9.850
Μηχανικών Πληρ/κής, Υπ/στών & Τηλ/νιών14.07313.17512.11012.28010.57110.66911.07512.03710.77210.02810.6949.0239.6239.2459.30410.06410.81010.3619.29210.002 11.325 11.915 11.980 12.470
Πολιτικών Μηχανικών11.73110.6719.82710.3039.3269.87910.77212.03711.20810.49010.9258.8228.7818.7548.6928.8964.6106.9846.6447.665 7.600 9.205 9.440 10.076
Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής11.91810.7579.90110.0589.0319.1079.65910.8819.8048.8799.2158.0537.9908.2317.6808.1164.2636.6866.3776.593 4.850 9.472 10.410 10.220
Οικονομικών Επιστημών12.23810.36510.23010.4889.4819.72810.87812.39310.74810.11110.8809.2129.9389.9648.9339.6319.5568.0307.6148.010 8.950 8.763 9.305 8.545
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων12.92010.96210.60910.4159.2238.9389.36910.6448.9889.4077.8497.7778.5369.1107.6908.2668.5787.6317.2627.170 7.700 7.365 8.475 8.600
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής13.38915.31114.20312.5525.1496.1125.111 6.850 10.932 11.340 12.030
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού14.12012.79112.27212.53512.02111.87612.48513.49313.66113.72613.69713.41713.11613.51514.09014.14915.41115.50515.82515.017 14.609 14.056 13.479 13.235

Τμήμα 2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 2022 2023
Μηχανολόγων Μηχανικών 300290280265265265280200200200200170150110150130130125125129129129 129 129
Μηχανικών Πληρ/κής, Υπ/στών & Τηλ/νιών 225250270270280280280250250250250250200120150130130130146151151160 160 160
Πολιτικών Μηχανικών 34033032030530030030026026026026024021080100100110110110114114114 90 90
Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής 20020020019019019020020020020020020016080100100110110124128128128 60 60
Οικονομικών Επιστημών 540500480410410410450450450450450350300150200220250250250280280280 280 280
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 390380370350340340350330350350350300260150200220250250250280280280 250 250
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 150150100100100100103103103 117 117
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 908585808085110120120120120100100115125120120120127140140140 140 140
Σύνολο 2.0852.0352.0051.8701.8651.8701.9701.8101.8301.9801.9801.7101.4808051.0251.0201.1001.1951.2321.3251.3251.334 1.226 1.226